1. Anasayfa
  2. Donanım

Intel Arrow Lake-S Core Ultra 5, Core Ultra 3 CPU’larının Saat Hızları: Performans ve Verimlilik Dengesi

Intel Arrow Lake-S Core Ultra 5, Core Ultra 3 CPU’larının Saat Hızları: Performans ve Verimlilik Dengesi
0

Intel’in merakla beklenen Arrow Lake-S serisi işlemcileri, performans ve verimlilik dengesini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 modelleri, özellikle orta segment kullanıcılar için cazip seçenekler sunuyor.


Core Ultra 5 245:

  • 6 Performans Çekirdeği (P-Core) ve 8 Verimlilik Çekirdeği (E-Core) ile toplamda 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunuyor.
  • P-Core’lar tek çekirdekte 5.1 GHz, tüm çekirdeklerde 4.8 GHz hızlarına ulaşabiliyor.
  • E-Core’lar ise 3.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.
  • Bu saat hızları, önceki nesil Core i5 modellerine göre önemli bir performans artışı vadediyor.
    Core Ultra 5 235:
  • 6 P-Core ve 8 E-Core ile toplamda 14 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip.
  • P-Core’lar tek çekirdekte 4.9 GHz, tüm çekirdeklerde 4.6 GHz hızlarına ulaşabiliyor.
  • E-Core’lar ise 3.6 GHz’e kadar çıkabiliyor.
  • Core Ultra 5 245’e göre biraz daha düşük saat hızlarına sahip olsa da, yine de güçlü bir performans sunması bekleniyor.
    Core Ultra 3 205:
  • 2 P-Core ve 8 E-Core ile toplamda 10 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip.
  • P-Core’lar tek çekirdekte 4.8 GHz, tüm çekirdeklerde 4.5 GHz hızlarına ulaşabiliyor.
  • E-Core’lar ise 3.4 GHz’e kadar çıkabiliyor.
  • Giriş seviyesi bir model olsa da, günlük kullanım ve hafif oyunlar için yeterli performansı sunması bekleniyor.
CPU AdıMimarlık (P/E)Çekirdekler/İş parçacıklarıTemel Saat (P/E Çekirdek)Maksimum Artış (P/E Çekirdek)Tüm Çekirdek Artışı (P/E Çekirdek)Önbellek (L3)TDP (PL1)
Çekirdek Ultra 9 285KAslan Koyu / Skymont24/24 (8+16)3,7 / 3,2 GHz5,7 / 4,6 GHz5,4 / 4,6 GHz36 MB125W
Çekirdek Ultra 9 285Aslan Koyu / Skymont24/24 (8+16)2,5 / 1,9 GHz5.6 / 4.6 GHz4.6 / 4.6 GHz36 MB65W
Çekirdek Ultra 9 285TAslan Koyu / Skymont24/24 (8+16)1,4 / 1,2 GHz5,4 / 4,6 GHz4,7 / 4,5 GHz36 MB35W
Çekirdek Ultra 7 265KAslan Koyu / Skymont20/20 (8+12)3,9 / 3,3 GHz5,5 / 4,6 GHz5.2 / 4.6 GHz33 MB125W
Çekirdek Ultra 7 265KFAslan Koyu / Skymont20/20 (8+12)3,9 / 3,3 GHz5,5 / 4,6 GHz5.2 / 4.6 GHz33 MB65W
Çekirdek Ultra 7 265Aslan Koyu / Skymont20/20 (8+12)2,4 / 1,8 GHz5,3 / 4,6 GHz5.1 / 4.6 GHz33 MB65W
Çekirdek Ultra 7 265FAslan Koyu / Skymont20/20 (8+12)2,4 / 1,8 GHz5,3 / 4,6 GHz5.1 / 4.6 GHz33 MB35W
Çekirdek Ultra 7 265TAslan Koyu / Skymont20/20 (8+12)1,5 / 1,2 GHz5.2 / 4.6 GHz4,6 / 4,5 GHz33 MB65W
Çekirdek Ultra 5 245KAslan Koyu / Skymont14/14 (6+8)4.2 / 3.6 GHz5.2 / 4.6 GHz5.0 / 4.6 GHz24 MB125W
Çekirdek Ultra 5 245KFAslan Koyu / Skymont14/14 (6+8)4.2 / 3.6 GHz5.2 / 4.6 GHz5.0 / 4.6 GHz24 MB65W
Çekirdek Ultra 5 245Aslan Koyu / Skymont14/14 (6+8)3,4 / 2,9 GHz5.1 / 4.5 GHz4,9 / 4,5 GHz24 MB65W
Çekirdek Ultra 5 235Aslan Koyu / Skymont14/14 (6+8)3,4 / 2,9 GHz5.0 / 4.4 GHz4.8 / 4,4 GHz24 MB65W
Çekirdek Ultra 5 225Aslan Koyu / Skymont10/10 (6+4)3,3 / 2,7 GHz4,9 / 4,4 GHz4,7 / 4,4 GHz21 MB65W
Çekirdek Ultra 5 225FAslan Koyu / Skymont10/10 (6+4)3,3 / 2,7 GHz4,9 / 4,4 GHz4,7 / 4,4 GHz21 MB65W
Çekirdek Ultra 3 205Aslan Koyu / Skymont8/8 (4+4)3,9 / 3,3 GHz4,8 / 4,2 GHz4,7 / 4,2 GHz
Reaksiyon Göster
  • 0
    alk_
    Alkış
  • 0
    be_enmedim
    Beğenmedim
  • 0
    sevdim
    Sevdim
  • 0
    _z_c_
    Üzücü
  • 0
    _a_rd_m
    Şaşırdım
  • 0
    k_zd_m
    Kızdım
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir